Velkommen Å Strøm kunder - få informasjon om overføringen til Vibb her
Mann som padler

Historiske strømpriser

Hvordan har strømprisene endret seg de siste årene?

Nedenfor finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool tilbake til 2022, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Spotprisen er unik fra en time til en annen. Prisene i tabellene nedenfor er ikke de samme som på din faktura, fordi prisene nedenfor er gjennomsnittlig spotpris per måned uten påslag.

Historiske strømpriser

Sørøst-Norge – Oslo (NO1)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2025 2024 2023 2022
Januar 97,24 107,77 158,23 175,79
Februar 125,44 83,17 143,69 150,67
Mars 71,04 84,60 140,80 233,80
April 81,97 74,76 138,67 217,36
Mai 93,42 60,25 100,83 206,65
Juni 80,00 59,90 120,56 233,34
Juli 103,31 50,85 85,84 328,47
August 59,64 91,13 543,11
September 56,28 71,99 448,36
Oktober 61,48 63,12 165,27
November 81,11 130,96 141,00
Desember 93,11 113,67 335,84

Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2025 2024 2023 2022
Januar 97,24 107,77 158,23 175,79
Februar 125,44 83,17 143,69 150,67
Mars 71,04 84,60 140,80 233,80
April 81,97 74,76 138,67 217,36
Mai 93,42 60,25 100,83 206,65
Juni 80,00 59,90 120,56 233,34
Juli 103,31 50,85 85,84 328,47
August 59,64 91,13 543,11
September 56,28 71,99 448,36
Oktober 61,48 63,12 165,27
November 81,11 130,96 141,00
Desember 93,11 113,67 335,84

Midt-Norge – Trondheim (NO3)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2025 2024 2023 2022
Januar 34,97 80,53 87,01 32,98
Februar 42,83 62,73 60,82 22,59
Mars 24,68 76,49 80,19 21,60
April 20,78 72,72 87,01 56,34
Mai 15,72 27,34 39,77 19,70
Juni 15,98 33,12 29,33 14,80
Juli 8,86 33,98 35,71 2,38
August 15,92 25,10 23,61
September 18,72 12,37 94,12
Oktober 19,56 20,34 44,97
November 19,89 81,74 79,72
Desember 28,36 98,95 226,91

Nord-Norge – Tromsø (NO4) *eksl. MVA

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2025 2024 2023 2022
Januar 10,93 44,58 46,38 26,22
Februar 8,17 41,48 31,56 16,17
Mars 5,93 55,42 49,02 15,10
April 2,31 49,33 40,37 17,85
Mai 8,00 21,87 21,94 11,25
Juni 4,23 25,26 21,71 8,56
Juli 3,03 27,31 22,31 1,92
August 12,81 19,95 2,82
September 14,93 9,87 36,43
Oktober 13,45 16,10 20,55
November 9,25 62,75 44,28
Desember 9,07 68,97 98,54

Vest-Norge – Bergen (NO5)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2025 2024 2023 2022
Januar 78,10 112,90 160,95 171,41
Februar 105,84 84,81 138,50 150,30
Mars 57,63 86,07 141,33 233,81
April 56,01 79,91 141,13 217,97
Mai 63,08 47,37 98,73 206,27
Juni 52,31 48,81 91,54 187,65
Juli 22,40 39,36 46,51 208,63
August 16,74 23,76 426,97
September 23,27 1,39 448,36
Oktober 49,97 53,36 164,86
November 61,77 130,98 140,72
Desember 62,07 116,98 336,91
Vannkraftverk

Hva er det som påvirker strømprisene?

Strømregningen din er ofte lavere på sommeren og høyere på vinteren, fordi forbruket er lavere i sommerhalvåret. Men hvordan er det med strømprisene? Kan historiske priser si oss noe om hvordan strømprisene blir fremover?

Nettopp fordi forbruket er lavere om sommeren er ofte strømprisen lavere på denne tiden av året – som vi kan se av de historiske prisene. Men det er ikke alltid sånn, og fullt så enkelt er det ikke, for det er flere faktorer enn etterspørsel som er med på å bestemme prisen.

Strømprisen styres i all hovedsak av tilbud og etterspørsel. Når det er mye kraft tilgjengelig og liten etterspørsel så går strømprisen ned, og dersom det er lite kraft og stor etterspørsel så vil prisene stige.

Faktorer som påvirker strømprisene:

    • Etterspørsel, altså hvor mye strøm som brukes
    • Hvor mye strøm som produseres i norske kraftverk
    • Fyllingsgraden i kraftverkenes vannmagasiner
    • Hvor mye strøm som produseres fra vindkraft og kjernekraft
    • Prisen på fossile brensler som gass og kull, og CO2-kvoter i Europa
    • Kapasiteten i strømkablene som frakter, importerer og eksporterer strøm

Vil du vite mer om de ulike faktorene som påvirker strømprisene? Les mer om hva som påvirker strømprisene her.

Nor Pool
Kraftmarkedet

Hva er Nord Pool?

I Norge selges og kjøpes strømmen på kraftbørsen Nord Pool.

Her må kraftprodusentene hver dag melde inn hvor mye strøm de vil produsere til hvilken pris i kommende døgn. Strømleverandørene melder inn hvor mye de forventer at kundene vil bruke. Basert på innkomne kjøps- og salgsbud beregnes prisene for hver time neste døgn.

Les mer om hvordan kraftbørsen Nord Pool fungerer her.